| Year | Recipient | Image |
|---|---|---|
| 2023 | Robert Boysen | ![]() |
| 2023 | Yuliana Porras-Mendoza | ![]() |
| 2022 | Michael Gabaldon | ![]() |
| 2021 | David Brown | ![]() |
| 2021 | Don Flanagan | ![]() |
| 2021 | Harold Fravel | ![]() |
| 2020 | Karen Lindsey | ![]() |
| 2020 | Mike Snodgrass | ![]() |
| 2019 | Robert Boysen | ![]() |
| 2019 | John Potts | ![]() |
| 2019 | David Russell | ![]() |
| 2019 | Fred Wiesler | ![]() |
| 2018 | David Brown | ![]() |
| 2018 | Scott McClelland | ![]() |
| 2017 | Wayne Bates | ![]() |
| 2017 | Russ Swerdfeger | ![]() |
| 2017 | John Tonner | ![]() |
| 2017 | John Tracy | ![]() |
| 2016 | Dennis Livingston | ![]() |
| 2016 | Thomas Seacord | ![]() |
| 2016 | Bob Yamada | |
| 2015 | Dave Commons | ![]() |
| 2015 | Jeffrey Mosher | ![]() |
| 2015 | Mehul Patel | ![]() |
| 2015 | Stratton Tragellis | ![]() |
| 2015 | Vincent Tursi | ![]() |
| 2015 | Peter Waldron | ![]() |
| 2014 | John Kiernan | ![]() |
| 2014 | Heidi Luckenbach | ![]() |
| 2014 | Steve Malloy | ![]() |
| 2013 | Steven Duranceau | |
| 2013 | John Bruciak | ![]() |
| 2013 | John Potts | ![]() |
| 2013 | Ian Watson | ![]() |
| 2011 | John Balliew | ![]() |
| 2011 | David Derr | ![]() |
| 2010 | Steve Messner | ![]() |
| 2009 | Michael Gabaldon | ![]() |
| 2009 | Robert Castle | ![]() |
| 2024 | Steven Coker | ![]() |
| 2025 | Randal Braker | |
| 2025 | Samantha Black | |
| 2025 | Christine Owen |
AMTA © All Rights Reserved